| Greenfees 2012 | Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
| Individuel 18 trous | 47 € | 57 € | 70 € |
| Couple 18 trous | 85 € | 105 € | 125 € |
| Etudiant | 33 € | 40 € | 49 € |
| Junior 18 trous | 23 € | 28 € | 35 € |
| Individuel 9 trous | 25 € | 30 € | 40 € |
| Junior 9 trous | 13 € | 16 € | 20 € |
| Carnet 10 green fees 18 trous | 370 € | 460 € | 560 € |
| Carnet 10 green fees 9 trous | 205 € | 240 € | 340 € |
Basse saison : janvier, février, mars, novembre, décembre.
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre et octobre.
Haute saison : juillet et août. (Handicap maximum 35)
Ouverture : 7 jours / 7, fermé le lundi de novembre à mars.
| LOCATIONS et SERVICES | |
| Location Voiture 18 trous | 28,00 € |
| Location Voiture 9 trous | 15,00 € |
| Chariot manuel | offert |
| Chariot électrique 18 Trous | 12,00 € |
| Chariot électrique 9 Trous | 7,00 € |
| Location 1/2 série | 10,00 € |
| Carte 1 seau practice | 3,50 € |
| Carte 2 seaux practice | 6,00 € |
| Carte 10 seaux practice | 18,00 € |
| Droit compétition | 10,00 € |
