TARIFS des GREEN FEES 2012
| Green Fees | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Individuel 18 trous | 48 € | 60 € | 74 € |
| Couple 18 trous | 88 € | 108 € | 132 € |
| Carnet de 10 Green fees | 420 € | 500 € | 610 € |
| Green fee 9 trous | 32 € | 37 € | 42 € |
LOCATIONS
| Location voiture 18 trous * | 32 € |
| Location voiture 9 trous * | 22 € |
| Location voiture 18 trous (membre) * | 25 € |
| Location voiture 9 trous (membre) * | 16 € |
| Location chariot (le parcours) | 4 € |
| * voitures équipées du GPS | |
PRACTICE
Le practice propose 12 postes couverts et 20 postes sur herbe
(droits d'entrée du practice gratuits). Carte Magnétique
| 2 seaux de balles | 5 € |
| 10 seaux de balles | 18 € |
ABONNEMENTS
| Année 2012 du 1 janvier au 31 décembre | Abonnement Simple |
| 1 an individuel | 1370 € |
| 1 an couple | 2200 € |
| 10 mois individuel (Hors Période 1 juillet au 31 Août) | 1100 € |
| 10 mois couple (Hors Période 1 juillet au 31 Août) | 1760 € |
| 1 an étudiant (moins de 30 ans) | 610 € |
| 1 an junior (moins de 21 ans) | 400 € |
CHARIOT ELECTRIQUE
| Recharge batterie | 130 € |
VOITURE
| Abonnement 1 an | 500 € |
| Abonnement 10 mois | 400 € |
LICENCE F.F.G.
| Adulte | 49 € |
| Enfant | 12 € |
| Junior | 15 € |
| Universitaire | 26 € |
| La licence F.F.G. est obligatoire pour participer à une compétition | |
COTISATION ASSOCIATION SPORTIVE
| 1 an individuel | 40 € |
| 1 an couple | 60 € |