TARIFS des GREEN FEES 2010
| Green Fees | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Individuel 18 trous | 46 € | 57 € | 70 € |
| Couple 18 trous | 84 € | 104 € | 125 € |
| Carnet de 10 Green fees | 385 € | 460 € | 580 € |
| Green fee 9 trous | 30 € | 35 € | 40 € |
* Basse saison : 01 Janvier au 31 Mars et 08 Novembre au 31 Décembre * Moyenne saison : 01 Avril au 04 Juillet et 01 Septembre au 07 Novembre * Haute saison : 05 Juillet au 31 Août |
LOCATIONS
| Location voiture 18 trous * | 30 € |
| Location voiture 9 trous * | 20 € |
| Location voiture 18 trous (membre) * | 22 € |
| Location voiture 9 trous (membre) * | 14 € |
| Location chariot (le parcours) | 4 € |
| * voitures équipées du GPS | |
PRACTICE
Le practice propose 12 postes couverts et 20 postes sur herbe
(droits d'entrée du practice gratuits). Carte Magnétique
| 2 seaux de balles | 5 € |
| 10 seaux de balles | 18 € |
ABONNEMENTS
| Année 2010 du 01 janvier au 31 décembre | Abonnement Simple |
| 1 an individuel | 1315 € |
| 1 an couple | 1950 € |
| 1 an enfants moins de 18 ans (parents membres)) | 100 € |
| 1 an enfants moins de 18 ans (parents non membres) | 150 € |
| 1 an junior (moins de 21 ans) | 380 € |
| 1 an étudiant (moins de 30 ans) | 580 € |
| 10 mois individuel (Hors Période 01 juillet au 31 Août) | 1050 € |
| 10 mois couple (Hors Période 01 juillet au 31 Août) | 1570 € |
LICENCE F.F.G.
| Adulte | 49 € |
| Enfant | 12 € |
| Junior | 15 € |
| Universitaire | 26 € |
| La licence F.F.G. est obligatoire pour participer à une compétition | |
COMPETITIONS
| Droit d'engagement à une compétition | 8 € |
![]() |
Makila Golf Club
plan d'accès interactif |
![]()
[Sommaire]
[Villes]
[Activités]
[Locations de Vacances]
[Agences -
Annonces]
[Hôtels]
[Camping]
[Liens]
© Touradour.com, 1998-2010