| Greenfees 2009 | Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
| Individuel 18 trous | 45 € | 55 € | 65 € |
| Couple 18 trous | 80 € | 98 € | 118 € |
| Invité 18 trous / Etudiant | 31 € | 38 € | 52 € |
| Junior 18 trous | 22 € | 27 € | 32 € |
| Individuel 9 trous | 24 € | 29 € | 37 € |
| Junior 9 trous | 12 € | 15 € | 19 € |
| Carnet 10 green fees 18 trous | 350 € | 440 € | 520 € |
| Carnet 10 green fees 9 trous | 195 € | 230 € | 320 € |
Basse saison : janvier, février, mars, novembre, décembre.
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre et octobre.
Haute saison : juillet et août. (Handicap maximum 35)
Ouverture : 7 jours / 7, fermé le lundi de novembre à mars.
| LOCATIONS et SERVICES | |
| Location Voiture 18 trous | 25 € |
| Location Voiture 9 trous | 14 € |
| Location Chariot | 4 € |
| Location 1/2 série | 10 € |
| Carte 1 seau practice | 3 € |
| Carte 2 seaux practice | 5 € |
| Carte 10 seaux practice | 16 € |
| Droit compétition | 8 € |
