Hossegor : Villa
Entre lac-marin et océan, cette superbe villa de 300 m2 vous séduira avec son décor épuré et ses larges ouvertures sur les terrasses et la piscine chauffée (6 X 11m).
Grand espace de vie(80 m2) partie salon avec cheminée, partie repas, cuisine moderne américaine, buanderie, 5 chambres, chaque chambre dispose d'une salle d'eau ou salle de bains, 3 wc. Garage Equipement très complet pour 12 personnes.
Belles prestations, terrain clos et arboré d'environ 1700 m2. Décoration soignée et de trés bon goût.
4500m
400m
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 11 | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | 5 | 6 | 7 | Juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 28 | 29 | 30 | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
| Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Déc | ||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |











Wir sprechen deutsch -
Voir notre site web à la 