Hossegor : Villa
Villa récente construite sur deux niveaux, jardin pentu d'environ 1000 m². Garage.
RDC: Séjour (30 m²) cheminée - Terrasse - Cuisine moderne - WC. 1er étage: Chambre 1 lit 2 pers. (2 matelas 90) - Chambre 1 lit 160 - Salle d'eau avec WC.
Location sympathique, agréable pour les vacances familiales. Barbecue.
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juil | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||||||||||||||
| Août | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Août | ||||||||||||||
| Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déc | 28 | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |












Wir sprechen deutsch -
Voir notre site web à la 