Hossegor : Villa
Situation exceptionelle, partie de villa construite directement sur la dune, en face de l'océan
Entrée, séjour avec cheminée, terrasse vue mer, cuisinette, cellier Chambre : 1 lit 140, salle de bains, WC Mezzanine : (hauteur mini 0.70 maxi 1.80) 2 lits 90
Interieur fonctionnel, vue imprenable sur le coucher du soleil d'Hossegor
1000m
20m
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | 30 | Juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Juil | |||||||||||||||||||||||||
| Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sep | |||||||||||||||||||||||
| Oct | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||||||
| Nov | 1 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déc | 28 | 29 | 30 | 31 | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |












Wir sprechen deutsch -
Voir notre site web à la 