Locations d'Appartements à Capbreton

Courtès Immobilier logo

Agence
d'Avezac-Delimoges
48, rue G. de Gaulle,
BP 23,
40130 Capbreton,
France
Tél : 05 58 72 10 19
Fax : 05 58 72 17 58
email

FNAIM Logo Fédération Nationale de l'Immobilier

 

63 appartements à louer à Capbreton et sur la Côte Landaise.

Cliquer sur une référence pour voir les détails de la location
Réf Résidence + Ville Pers. Prix min. Prix max.
 130    Capbreton  2 235.00 €  435.00 € 
 D142 Le Signal  Capbreton  2 290.00 €  670.00 € 
 112    Capbreton  3 200.00 €  515.00 € 
 123    Seignosse  3 230.00 €  565.00 € 
 73    Capbreton  3 260.00 €  625.00 € 
 D120    Capbreton  3 235.00 €  635.00 € 
 21    Capbreton  4 200.00 €  490.00 € 
 68    Capbreton  4 235.00 €  500.00 € 
 96    Capbreton  4 170.00 €  525.00 € 
 109 Horizon Océan  Capbreton  4 245.00 €  540.00 € 
 144    Labenne  4 250.00 €  560.00 € 
 134    Labenne  4 215.00 €  575.00 € 
 54 Le Clos Estournic  Labenne  4 265.00 €  575.00 € 
 47 Les Terrasses Notre Dame  Capbreton  4 230.00 €  575.00 € 
 D58    Capbreton  4 265.00 €  595.00 € 
 176 Primerose  Capbreton  4 325.00 €  610.00 € 
 162 Les Terrasses de la Dune  Capbreton  4 270.00 €  620.00 € 
 39 Le Genois  Capbreton  4 270.00 €  635.00 € 
 35 Le Grand Large  Capbreton  4 285.00 €  640.00 € 
 149 Le Grand Large  Capbreton  4 285.00 €  640.00 € 
 57 De La Plage  Capbreton  4 270.00 €  640.00 € 
 58    Capbreton  4 415.00 €  645.00 € 
 D24 Brise Marine  Capbreton  4 285.00 €  655.00 € 
 59 Tanagra  Capbreton  4 285.00 €  665.00 € 
 77 Thalassa  Capbreton  4 320.00 €  675.00 € 
 27 Les Jardins de Mon Drette  Capbreton  4 290.00 €  680.00 € 
 D190    Capbreton  4 270.00 €  700.00 € 
 24 Les Trois Mats  Capbreton  4 360.00 €  700.00 € 
 36 Le Genois  Capbreton  4 285.00 €  700.00 € 
 100 Maisons de l'Océan  Capbreton  4 260.00 €  705.00 € 
 101 Les maisons de l'Océan  Capbreton  4 270.00 €  740.00 € 
 127 Les maisons de l'Océan  Capbreton  4 270.00 €  745.00 € 
 163 Thalassa  Capbreton  4 280.00 €  765.00 € 
 165 Le Magellan  Capbreton  4 380.00 €  765.00 € 
 D312    Capbreton  4 285.00 €  790.00 € 
 156 Portes Océanes  Capbreton  4 445.00 €  795.00 € 
 D87 Horizon  Capbreton  4 385.00 €  830.00 € 
 29 Les Maisons de l'Océan  Capbreton  4 410.00 €  1,060.00 € 
 152    Capbreton  5 175.00 €  485.00 € 
 151    Capbreton  5 190.00 €  505.00 € 
 25    Capbreton  5 225.00 €  545.00 € 
 26    Capbreton  5 225.00 €  545.00 € 
 79 Plein Ciel  Hossegor  5 270.00 €  610.00 € 
 2 Mille Sabords  Capbreton  5 340.00 €  660.00 € 
 159    Capbreton  5 250.00 €  675.00 € 
 126 Le Ronsard  Capbreton  5 250.00 €  740.00 € 
 110 Le Catamaran  Capbreton  5 280.00 €  745.00 € 
 170 Le Genois  Capbreton  5 320.00 €  785.00 € 
 48 Barcarole  Capbreton  5 395.00 €  860.00 € 
 185    Capbreton  6 290.00 €  675.00 € 
 113 Residence Océane  Capbreton  6 320.00 €  735.00 € 
 180    Capbreton  6 275.00 €  740.00 € 
 D302 L'Eden  Capbreton  6 290.00 €  765.00 € 
 85 Dunes Océanes  Labenne  6 385.00 €  860.00 € 
 D186 Gallia  Capbreton  6 375.00 €  875.00 € 
 71    Capbreton  6 265.00 €  885.00 € 
 D128 Plein Soleil  Capbreton  6 320.00 €  935.00 € 
 115 Louisiane  Capbreton  6 355.00 €  945.00 € 
 45 Résidence du Port  Capbreton  6 565.00 €  1,080.00 € 
 D25 Brise des Pins  Capbreton  7 300.00 €  725.00 € 
 D16 Bi Anaiak  Capbreton  7 285.00 €  735.00 € 
 D26 Brise des Pins  Capbreton  7 300.00 €  875.00 € 
 D47    Capbreton  7 350.00 €  965.00 € 

 

[Accueil] [Villes] [Activités] [Locations de Vacances] [Immobilier Agences - Annonces] [Hôtels] [Camping] [Liens]

Document date : 28/02/2008 © touradour.com 1998 - 2008 - haut de page - [ Mentions Légales ]   Xiti 9