
BIARRITZ
Eté 2010
40 appartements à louer à Biarritz et sur la Côte Basque. |
| Cliquer sur une référence pour voir les détails de la location | ||||||
| Réf | Résidence | + | Ville | Pers. | Prix min. | Prix max. |
| MIRO26 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 59.00 € | 106.00 € | |
| MIR104 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 68.00 € | 115.00 € | |
| MIRO68 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 68.00 € | 115.00 € | |
| MIRO48 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 83.00 € | 130.00 € | |
| MIRO17 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 83.00 € | 130.00 € | |
| MIRO11 | Résidences du Miramar | Biarritz | 2 | 89.00 € | 135.00 € | |
| A283 | Atlantide 1 | Anglet | 2 | 438.00 € | 470.00 € | |
| QVA44 | Queen Victoria | Biarritz | 2 | 306.00 € | 630.00 € | |
| VSO106 | Le Victoria Surf | Biarritz | 2 | 202.00 € | 675.00 € | |
| VS0607 | victoria surf | Biarritz | 2 | 202.00 € | 675.00 € | |
| VSO506 | Le Victoria Surf | Biarritz | 2 | 239.00 € | 719.00 € | |
| VSO808 | Le Victoria Surf | Biarritz | 2 | 239.00 € | 719.00 € | |
| VS0208 | VICTORIA SURF | Biarritz | 2 | 272.00 € | 795.00 € | |
| VS1010 | Victoria Surf | Biarritz | 2 | 272.00 € | 795.00 € | |
| VS0608 | Victoria Surf | Biarritz | 2 | 272.00 € | 795.00 € | |
| VSO810 | Le Victoria Surf | Biarritz | 2 | 462.00 € | 847.00 € | |
| VSO412 | Le Victoria Surf | Biarritz | 3 | 272.00 € | 795.00 € | |
| VSC458 | Le Victoria Surf | Biarritz | 3 | 272.00 € | 795.00 € | |
| VS0212 | Victoria Surf | Biarritz | 3 | 272.00 € | 795.00 € | |
| MIR080 | Résidences du Miramar | Biarritz | 4 | 107.00 € | 190.00 € | |
| A452 | Atlantide 2 | Anglet | 4 | 478.00 € | 516.00 € | |
| B458 | Biarritz | 4 | 469.00 € | 566.00 € | ||
| A351 | atlantide 2 | Anglet | 4 | 306.00 € | 668.00 € | |
| B248 | Plein Soleil | Biarritz | 4 | 520.00 € | 681.00 € | |
| QVA52 | Queen Victoria | Biarritz | 4 | 338.00 € | 819.00 € | |
| QVB21 | Biarritz | 4 | 420.00 € | 819.00 € | ||
| QVB24 | Queen Victoria | Biarritz | 4 | 338.00 € | 819.00 € | |
| A290 | terrasses chambre amour | Anglet | 4 | 467.00 € | 839.00 € | |
| VSP407 | Le Victoria Surf | Biarritz | 4 | 280.00 € | 840.00 € | |
| VSC352 | Le Victoria Surf | Biarritz | 4 | 331.00 € | 893.00 € | |
| VSC752 | Le Victoria Surf | Biarritz | 4 | 331.00 € | 893.00 € | |
| VSC877 | Le Victoria Surf | Biarritz | 4 | 529.00 € | 893.00 € | |
| VSP710 | VICTORIA SURF | Biarritz | 4 | 331.00 € | 893.00 € | |
| VSP408 | Victoria Surf | Biarritz | 4 | 331.00 € | 893.00 € | |
| B443 | Victoria | Biarritz | 4 | 632.00 € | 1,033.00 € | |
| B222 | la Frégate | Biarritz | 4 | 794.00 € | 1,208.00 € | |
| B255 | Biarritz | 6 | 402.00 € | 796.00 € | ||
| VSP207 | Le Victoria Surf | Biarritz | 6 | 280.00 € | 840.00 € | |
| B2551 | Biarritz | 6 | 402.00 € | 861.00 € | ||
| B447 | L'Imperial | Biarritz | 6 | 902.00 € | 1,226.00 € | |
© touradour.com 1998 - 2010