31 appartements à louer à St Jean de Luz et sur la Côte Basque.
| Réf | Résidence | + | Ville | Pers. | Prix min. | Prix max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTAL | St Jean de Luz | 4 | 327.00 € | 617.00 € | ||
| CHIQUITO | St Jean de Luz | 4 | 406.00 € | 663.00 € | ||
| résdidence ADOUR | Ciboure | 4 | 411.00 € | 700.00 € | ||
| St Jean de Luz | 4 | 487.00 € | 792.00 € | |||
| ONGUI-ETHORRI | St Jean de Luz | 4 | 446.00 € | 799.00 € | ||
| Torremar | St Jean de Luz | 4 | 487.00 € | 799.00 € | ||
| PERGOLA | St Jean de Luz | 4 | 475.00 € | 809.00 € | ||
| PERGOLA | St Jean de Luz | 4 | 412.00 € | 813.00 € | ||
| La Pergola | St Jean de Luz | 4 | 412.00 € | 813.00 € | ||
| DU GOLF | St Jean de Luz | 4 | 457.00 € | 860.00 € | ||
| St Jean de Luz | 4 | 376.00 € | 883.00 € | |||
| PERGOLA | St Jean de Luz | 4 | 410.00 € | 887.00 € | ||
| PERGOLA | St Jean de Luz | 4 | 453.00 € | 894.00 € | ||
| St Jean de Luz | 4 | 351.00 € | 962.00 € | |||
| EGUSKITZA | St Jean de Luz | 4 | 507.00 € | 1,087.00 € | ||
| Flots Bleus | St Jean de Luz | 4 | 555.00 € | 1,288.00 € | ||
| SAN CARLOS | St Jean de Luz | 4 | 755.00 € | 1,456.00 € | ||
| St Jean de Luz | 5 | 391.00 € | 628.00 € | |||
| St Jean de Luz | 5 | 351.00 € | 663.00 € | |||
| St Jean de Luz | 5 | 507.00 € | 819.00 € | |||
| PERGOLA | St Jean de Luz | 5 | 450.00 € | 938.00 € | ||
| Résidence Adalpa - A | St Jean de Luz | 5 | 487.00 € | 1,030.00 € | ||
| Ciboure | 6 | 460.00 € | 602.00 € | |||
| NANDO-CHOKO | St Jean de Luz | 6 | 380.00 € | 722.00 € | ||
| St Jean de Luz | 6 | 623.00 € | 894.00 € | |||
| St Jean de Luz | 6 | 487.00 € | 962.00 € | |||
| FLOTS BLEUS | St Jean de Luz | 6 | 700.00 € | 1,413.00 € | ||
| Résidence des 3 Couronnes | St Jean de Luz | 6 | 623.00 € | 1,437.00 € | ||
| St Jean de Luz | 7 | 721.00 € | 1,453.00 € | |||
| ugolkoa | St Jean de Luz | 8 | 408.00 € | 741.00 € | ||
| St Jean de Luz | 9 | 1,236.00 € | 1,778.00 € |






























