Rive Gauche Immobilier
Résidence de la Plage
Ave J-C. Pizzera
40480 Vieux-Boucau
France
Tél: 05 58 48 29 23
Fax: 05 58 48 29 03
email
Résidence de la Plage
Ave J-C. Pizzera
40480 Vieux-Boucau
France
Tél: 05 58 48 29 23
Fax: 05 58 48 29 03
58 appartements à louer à Vieux-Boucau et sur la Côte Landaise.
| Réf | Résidence | + | Ville | Pers. | Prix min. | Prix max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Moïsan | Vieux Boucau | 3 | 253.00 € | 543.00 € | ||
| Le Moïsan | Vieux Boucau | 3 | 253.00 € | 543.00 € | ||
| Le Pavillon Landais | Soustons | 4 | ||||
| Villa Le Granier | Vieux Boucau | 4 | 253.00 € | 485.00 € | ||
| Rivages | Vieux Boucau | 4 | 282.00 € | 587.00 € | ||
| Rivages | Vieux Boucau | 4 | 282.00 € | 587.00 € | ||
| Rivages | Vieux Boucau | 4 | 282.00 € | 587.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 456.00 € | 601.00 € | ||
| Residence Rivage | Vieux Boucau | 4 | 340.00 € | 630.00 € | ||
| Les Bruyères | Vieux Boucau | 4 | 297.00 € | 645.00 € | ||
| Maylis | Vieux Boucau | 4 | 282.00 € | 659.00 € | ||
| Les Marines | Soustons | 4 | 326.00 € | 674.00 € | ||
| Les Conquillots | Soustons | 4 | 295.00 € | 674.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 311.00 € | 688.00 € | ||
| Nautica | Soustons | 4 | 398.00 € | 688.00 € | ||
| Soustons | 4 | 411.00 € | 746.00 € | |||
| Open Sud | Moliets | 4 | 340.00 € | 746.00 € | ||
| Les Marines | Soustons | 4 | 384.00 € | 746.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 761.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 384.00 € | 761.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| Le Boucanier | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| Le Boucanier | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| BOUCANIER | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 4 | 442.00 € | 862.00 € | ||
| Mélanie | Vieux Boucau | 4 | 398.00 € | 862.00 € | ||
| Les Dunes | Vieux Boucau | 4 | 717.00 € | 891.00 € | ||
| LA PLAGE | Vieux Boucau | 5 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| Le Boucanier | Vieux Boucau | 5 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| Le Boucanier | Vieux Boucau | 5 | 427.00 € | 833.00 € | ||
| Thalassa | Vieux Boucau | 5 | 427.00 € | 906.00 € | ||
| Mélanie | Vieux Boucau | 5 | 601.00 € | 920.00 € | ||
| ALBRET III | Soustons | 6 | 384.00 € | 543.00 € | ||
| Albret III | Soustons | 6 | 348.00 € | 543.00 € | ||
| Le Moïsan | Vieux Boucau | 6 | 297.00 € | 659.00 € | ||
| Vieux Boucau | 6 | 340.00 € | 717.00 € | |||
| ATLANTIS | Vieux Boucau | 6 | 671.00 € | 746.00 € | ||
| Le Pavillon Landais | Soustons | 6 | 326.00 € | 746.00 € | ||
| Hameaux du Lac | Vieux Boucau | 6 | 384.00 € | 775.00 € | ||
| Océan | Vieux Boucau | 6 | 282.00 € | 775.00 € | ||
| Océanis | Vieux Boucau | 6 | 442.00 € | 801.00 € | ||
| Vendôme | Vieux Boucau | 6 | 593.00 € | 801.00 € | ||
| Résidence les Dunes | Vieux Boucau | 6 | 456.00 € | 819.00 € | ||
| Résidence les Dunes | Vieux Boucau | 6 | 456.00 € | 819.00 € | ||
| Villa Oriege | Vieux Boucau | 6 | 476.00 € | 840.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 6 | 442.00 € | 848.00 € | ||
| Open Sud | Moliets | 6 | 384.00 € | 877.00 € | ||
| Mélanie | Vieux Boucau | 6 | 427.00 € | 877.00 € | ||
| Thalassa | Vieux Boucau | 6 | 427.00 € | 891.00 € | ||
| Les Dunes | Vieux Boucau | 6 | 427.00 € | 891.00 € | ||
| Nautica | Soustons | 6 | 476.00 € | 920.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 6 | 456.00 € | 935.00 € | ||
| Vieux Boucau | 7 | 340.00 € | 717.00 € | |||
| VENÔME | Vieux Boucau | 7 | 529.00 € | 891.00 € | ||
| L' Oriege | Vieux Boucau | 7 | 671.00 € | 931.00 € | ||
| La Plage | Vieux Boucau | 7 | 529.00 € | 964.00 € | ||
| Le Pavillon Landais | Soustons | 8 | 541.00 € | 1,152.00 € |

























































