![]() |
![]() |
![]() FRANCE |
| VIEUX-BOUCAU RENTALS |
Résidence de la Plage, Ave J-C. Pizzera,
40480 Vieux-Boucau |
83 Holiday Rental Apartments in Vieux-Boucau and the Landes coast. |
| Click on the reference for further details | ||||||
| Ref | Residence | + | Town | Pers. | Price min. | Price max. |
| VB245 | Arrayade | Vieux Boucau | 0 | 253.00 € | 529.00 € | |
| VB040 | Rés. Huguette | Vieux Boucau | 3 | 208.00 € | 440.00 € | |
| VB027 | Le Moïsan | Vieux Boucau | 3 | 251.00 € | 541.00 € | |
| VB028 | Le Moïsan | Vieux Boucau | 3 | 251.00 € | 541.00 € | |
| VB014 | Vieux Boucau | 4 | ||||
| VB020 | Villa Le Granier | Vieux Boucau | 4 | 251.00 € | 251.00 € | |
| VB043 | Bergerie de la Mer | Vieux Boucau | 4 | 280.00 € | 280.00 € | |
| SO008 | Nautica | Soustons | 4 | 359.00 € | 411.00 € | |
| SO215 | ALBRET III | Soustons | 4 | 440.00 € | 556.00 € | |
| SO160 | Le Pavillon Landais | Soustons | 4 | 382.00 € | 566.00 € | |
| VB178 | Rivages | Vieux Boucau | 4 | 338.00 € | 585.00 € | |
| VB150 | Rivages | Vieux Boucau | 4 | 282.00 € | 587.00 € | |
| VB229 | Océan | Vieux Boucau | 4 | 280.00 € | 599.00 € | |
| VB231 | Rivages | Vieux Boucau | 4 | 338.00 € | 599.00 € | |
| SO221 | Les Marines | Soustons | 4 | 292.00 € | 605.00 € | |
| SO241 | Les marines | Soustons | 4 | 293.00 € | 607.00 € | |
| SO244 | Les Marines | Soustons | 4 | 294.00 € | 607.00 € | |
| VB223 | Arrayade | Vieux Boucau | 4 | 295.00 € | 614.00 € | |
| SO135 | Les Marines | Soustons | 4 | 295.00 € | 618.00 € | |
| VB129 | Maylis | Vieux Boucau | 4 | 266.00 € | 628.00 € | |
| SO250 | Pavillon Landais | Soustons | 4 | 369.00 € | 630.00 € | |
| SO087 | Pignada del Mar | Soustons | 4 | 411.00 € | 643.00 € | |
| VB120 | Les Bruyères | Vieux Boucau | 4 | 295.00 € | 643.00 € | |
| VB038 | Thalassa | Vieux Boucau | 4 | 665.00 € | 665.00 € | |
| VB132 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 344.00 € | 684.00 € | |
| VB240 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 309.00 € | 686.00 € | |
| SO119 | Nautica | Soustons | 4 | 396.00 € | 686.00 € | |
| SO039 | Les Marines | Soustons | 4 | 292.00 € | 686.00 € | |
| VB018 | Les Dunes | Vieux Boucau | 4 | 324.00 € | 710.00 € | |
| SO203 | Pignada del mar | Soustons | 4 | 295.00 € | 715.00 € | |
| MO006 | Open Sud | Moliets | 4 | 338.00 € | 744.00 € | |
| MO196 | Pauline | Moliets | 4 | 326.00 € | 746.00 € | |
| VB130 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 425.00 € | 759.00 € | |
| VB237 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 398.00 € | 764.00 € | |
| VB179 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 383.00 € | 831.00 € | |
| VB122 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 403.00 € | 831.00 € | |
| VB139 | La Plage | Vieux Boucau | 4 | 427.00 € | 833.00 € | |
| MO007 | Balcons du Golf | Moliets | 5 | |||
| VB232 | Vieux Boucau | 5 | 382.00 € | 599.00 € | ||
| VB234 | Rivages | Vieux Boucau | 5 | 346.00 € | 634.00 € | |
| VB161 | Thalassa | Vieux Boucau | 5 | 425.00 € | 672.00 € | |
| MO058 | Honchasse | Moliets | 5 | 454.00 € | 817.00 € | |
| VB252 | Le Boucanier | Vieux Boucau | 5 | 427.00 € | 833.00 € | |
| VB137 | La Plage | Vieux Boucau | 5 | 599.00 € | 976.00 € | |
| VB140 | La Plage | Vieux Boucau | 6 | |||
| VB149 | La Plage | Vieux Boucau | 6 | |||
| SO220 | Les Marines | Soustons | 6 | |||
| SO070 | Pignada del Mar | Soustons | 6 | |||
| VB030 | Le Moïsan | Vieux Boucau | 6 | 295.00 € | 295.00 € | |
| VB029 | Le Moïsan | Vieux Boucau | 6 | 295.00 € | 295.00 € | |
| VB022 | ALBRET I | Vieux Boucau | 6 | 324.00 € | 325.00 € | |
| VB208 | ALBRET I | Vieux Boucau | 6 | 324.00 € | 505.00 € | |
| SO238 | Albret III | Soustons | 6 | 312.00 € | 541.00 € | |
| MO038 | Open Sud | Moliets | 6 | 449.00 € | 605.00 € | |
| VB069 | La Plage | Vieux Boucau | 6 | 440.00 € | 618.00 € | |
| SO249 | Le Pavillon Landais | Soustons | 6 | 384.00 € | 630.00 € | |
| SO159 | Le Pavillon Landais | Soustons | 6 | 324.00 € | 670.00 € | |
| VB230 | Arrayade | Vieux Boucau | 6 | 280.00 € | 672.00 € | |
| VB212 | Vieux Boucau | 6 | 338.00 € | 686.00 € | ||
| VB041 | Rés. Huguette | Vieux Boucau | 6 | 311.00 € | 717.00 € | |
| VB042 | Huguette | Vieux Boucau | 6 | 311.00 € | 717.00 € | |
| VB195 | Hameaux du Lac | Vieux Boucau | 6 | 280.00 € | 744.00 € | |
| VB046 | Les Dunes | Vieux Boucau | 6 | 756.00 € | 756.00 € | |
| VB248 | La Plage | Vieux Boucau | 6 | 411.00 € | 802.00 € | |
| VB218 | Mélanie | Vieux Boucau | 6 | 398.00 € | 833.00 € | |
| VB243 | VENÔME | Vieux Boucau | 6 | 529.00 € | 842.00 € | |
| MO059 | Open Sud | Moliets | 6 | 382.00 € | 846.00 € | |
| vb116 | Thalassa | Vieux Boucau | 6 | 425.00 € | 846.00 € | |
| VB092 | Mélanie | Vieux Boucau | 6 | 425.00 € | 875.00 € | |
| VB201 | Océanis | Vieux Boucau | 6 | 440.00 € | 889.00 € | |
| SO210 | Nautica | Soustons | 6 | 614.00 € | 904.00 € | |
| VB216 | Poseidon | Vieux Boucau | 6 | 630.00 € | 906.00 € | |
| SO219 | Pignada del Mar | Soustons | 6 | 512.00 € | 918.00 € | |
| VB106 | Mélanie | Vieux Boucau | 6 | 384.00 € | 920.00 € | |
| SO146 | Les Marines | Soustons | 6 | 601.00 € | 1,036.00 € | |
| SO228 | Pavillons Landais | Soustons | 6 | 795.00 € | 1,037.00 € | |
| VB141 | La Plage | Vieux Boucau | 7 | 503.00 € | 567.00 € | |
| VB225 | Vieux Boucau | 7 | 353.00 € | 744.00 € | ||
| VB207 | Les fougères | Vieux Boucau | 7 | 483.00 € | 846.00 € | |
| VB180 | Résidence de l'Océan | Vieux Boucau | 8 | |||
| SO235 | Nautica | Soustons | 8 | 437.00 € | 964.00 € | |
| VB073 | Mélanie | Vieux Boucau | 8 | 686.00 € | 1,020.00 € | |
| SO158 | Le Pavillon Landais | Soustons | 8 | 599.00 € | 1,150.00 € | |
| Rive Gauche Immobilier -
Search -
Legal The indexes of holiday rental Apartments - Semi-detached Villas - Villas and Houses |
|
|
We also have holiday rentals in Hossegor, Capbreton and Seignosse
at the Rive Gauche Agency in Capbreton
Document date : 7/7/2008 © touradour.com 1998 - 2008