Villa pour 10 personnes pour vos vacances à Soustons
Dans un endroit calme et à 5 minutes du centre de Soustons, venez profiter de vos vacances dans cette villa. Les animaux sont les bienvenus.
Villa classée 3* pour 6 personnes et 4 couchages supplémentaires ne rentrent pas dans le classement.
Superbe villa, idéalement située au calme en lisière de foret, à l’abri des regards et totalement close.
Elle se compose d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre avec lit 140 donnant sur une agréable terrasse couverte, une chambre avec lit 160, une chambre avec lit 140, 2 salles d'eau.
A l'étage, une petite mezzanine dominant le salon avec un canapé pour vos moments de détente.
Deux dépendances aménagées en chambre avec chacune un lit 140.
Vous pourrez déjeuner sur la terrasse à l’arrière de la maison après avoir pris l’apéritif dans l'espace cosy aménagée situé sur le devant de la maison.
A vous les après-midi baignade, détente et les soirées plancha.
Au sein du parc de 3000 m², vous pourrez vous amuser tout au long de votre séjour en jouant à la pétanque sur le boulodrome, en vous rafraîchissant dans la piscine et/ou apaiser votre corps dans le jacuzzi.
Les animaux sont les bienvenus.
Logement non accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nombreux lacs et étangs autour ainsi que la pinède accessible à vélo ou à pieds, grâce à la proximité des voies vertes.
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d’une navette gratuit
Belle villa avec piscine et spa pour 10 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
13/05/2023 | 01/07/2023 | 2110 € | à la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 2750 € | à la semaine |
15/07/2023 | 26/08/2023 | 4500 € | à la semaine |
26/08/2023 | 30/09/2023 | 2500 € | à la semaine |
30/09/2023 | 04/11/2023 | 2000 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 30 € ) et taxe de séjour.