Villa pour 8 personnes pour vos vacances à Soustons
En plein coeur du centre ville de Soustons, venez profiter de cette maison familiale.
Elle comprends , une salle à manger, un beau salon , une cuisine et un wc .
A l'étage, vous y trouverez une salle de bain, un wc , 4 chambres , deux équipées d'un lit 140 et la troisième deux lits 90 et la dernière de lits 90 et un lit bébé.
Un jardinet vous permettra de profiter des belles journées d'été.
Vous pourrez vous y rendre facilement à pied ou à vélo pour profiter des animations (marché, marchés nocturne, féria etc....).
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d'une navette gratuite pour aller à la plage.
Activités à proximité :Golf (Soustons, Seignosse, Hossegor, Moliets.) Activités nautiques : Surf, body-board, voile, canoë, stand-up padlle, pirogue.
Mini-golf, parc accrobranche, paint-ball, karting.
Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Location saisonnière pour 3 mois possible jusqu'en juin 2022
N° enregistrement : 40310 000368 HW
Maison familiale 8/9 personne à Soustons
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | |||||||||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
08/01/2022 | 25/06/2022 | 1045 € | à la semaine |
25/06/2022 | 16/07/2022 | 1155 € | à la semaine |
16/07/2022 | 27/08/2022 | 1298 € | à la semaine |
27/08/2022 | 01/10/2022 | 935 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 30 € ) et taxe de séjour.