Villa pour 4 personnes pour vos vacances à Soustons
Située au calme, dans une belle propriété, avec piscine chauffée
Sur une grande propriété de deux maisons, maison individuelle pour 4 personnes avec 1 chambre (lit 160 électrique) au rez de chaussée, un bureau, un salon salle à manger, une cuisine , wc indépendant et une salle de bain
à l'étage , une chambre avec lit électrique 160, une salle d'eau et un wc indepndant.
Vous pourrez profiter d'un grand jardin sur le devant de la maison et d'un terrasse abritée.
A l’arrière de la maison , piscine chauffée ( partagée), vous permettrons de vous rafraichir.
Les animaux sont admis sous certaines conditions.
Nombreux lacs et étangs autour ainsi que la pinède accessible à vélo ou à pieds, grâce à la proximité des voies vertes.
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d’une navette gratuite pour aller à la plage.
Activités à proximité : Golf (Soustons, Seignosse, Hossegor, Moliets…) Activités nautiques : Surf, body-board, voile, canoë, stand-up padlle, pirogue… Mini-golf, parc accrobranche, paint-ball, karting…
Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
40310 000321 3O
Maison 4 personnes, au calme, piscine chauffée 3 étoiles
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
15/04/2023 | 01/07/2023 | 1200 € | à la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 1400 € | à la semaine |
15/07/2023 | 26/08/2023 | 1595 € | à la semaine |
26/08/2023 | 30/09/2023 | 1265 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 30 € ) et taxe de séjour.