Appartement pour 6 personnes pour vos vacances à Soustons
Située à Soustons plage, dans une résidence calme avec piscine, à 10 min à pied du lac Marin, 2.8 km de la plage centrale de Vieux Boucau, pavillon pour 6 personnes. Piste cyclable attenante, idéal pour des vacances à pieds ou à vélo.
Cette petite maison en duplex comprend une pièce de vie avec couchage canapé (2 places gigogne), une kitchenette avec lave vaisselle, une salle d'eau et un wc.
A l’étage, 2 chambres avec lit 140 et placard.
Vous pourrez profiter de la terrasse pour vos dejeuners.
La résidence est piétonne pour des vacances sereines. Elle comprend une piscine et un bar restaurant (de mi mai à septembre), terrains de tennis, terrain de basket, mini-golf, boulodrome, une laverie, une aire de jeux pour les enfants et parking à l’entrée du complexe.
A proximité directe de Vieux-Boucau (grand marché, plages, arènes, nombreux commerces et restaurants, skatepark…).
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d'une navette gratuite pour aller à la plage.
Activités à proximité : Golf (Soustons, Seignosse, Hossegor, Moliets…) Activités nautiques : Surf, body-board, voile, canoë, stand-up padlle, pirogue… Mini-golf, parc accrobranche, paint-ball, karting…
Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
40310000819RO
Soustons plage, Pavillon 6 personnes dans une résidence avec piscine
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 30 | 31 | Juil | |||||||||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 715 € | à la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 1155 € | à la semaine |
15/07/2023 | 26/08/2023 | 1300 € | à la semaine |
26/08/2023 | 16/09/2023 | 1000 € | à la semaine |
16/09/2023 | 04/11/2023 | 715 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 30 € ) et taxe de séjour.