Appartement pour 4 personnes pour vos vacances à Soustons
Située à Soustons plage, dans une résidence calme avec piscine, à 10min à pied du lac Marin, 2.8 km de la plage centrale de Vieux Boucau, appartement pour 4 personnes. Piste cyclable attenante, idéal pour des vacances à pieds ou à vélo.
Il comprend une chambre avec deux lits simples accolé, une salle de douche, une cuisine équipée et un salon avec un canapé convertible(gigogne) donnant sur la terrasse avec mobilier de jardin
La résidence est piétonne pour des vacances sereine. Elle comprend une piscine et un bar restaurant (de mi mai à septembre), terrains de tennis, terrain de basket, mini-golf, boulodrome, une laverie, une aire de jeux pour les enfants et parking à l’entrée du complexe.
A proximité directe de Vieux-Boucau (grand marché, plages, arènes, nombreux commerces et restaurants, skatepark…).
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d'une navette gratuite pour aller à la plage.
Activités à proximité : Golf (Soustons, Seignosse, Hossegor, Moliets…) Activités nautiques : Surf, body-board, voile, canoë, stand-up padlle, pirogue… Mini-golf, parc accrobranche, paint-ball, karting…
Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Soustons plage, Pavillon 4 personnes dans une résidence de tourisme
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 660 € | à la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 1000 € | à la semaine |
15/07/2023 | 26/08/2023 | 1200 € | à la semaine |
26/08/2023 | 16/09/2023 | 1000 € | à la semaine |
16/09/2023 | 04/11/2023 | 935 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 30 € ) et taxe de séjour.