Holiday rental 4 bed apartment in Soustons
Appartement dans une résidence comprenant une piscine et un terrain de tennis 40310 000167 XN
Dans une résidence sécurisée, avec piscine, et un terrain de tennis. Venez profiter de vos vacances dans cet appartement pour 4 personnes.
Il est composé d'une chambre avec lit 140, dans l'entrée un coin cabine avec lits superposés 90 , d'une pièce de vie avec un coin cuisine, un canapé, une salle de bain, un wc indépendant et d'une terrasse.
La ville de Soustons dispose de pistes cyclables, et d'une navette gratuite pour aller à la plage.
Activités à proximité : Golf (Soustons, Seignosse, Hossegor, Moliets…) Activités nautiques : Surf, body-board, voile, canoë, stand-up padlle, pirogue… Mini-golf, parc accrobranche, paint-ball, karting…
Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Appartement pour 4 personnes - SOUSTONS
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2023 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | |||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Jul | |||||||||
Aug | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2023 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2023 |
15/04/2023 | 01/07/2023 | 605 € | Ã la semaine |
01/07/2023 | 15/07/2023 | 660 € | Ã la semaine |
15/07/2023 | 26/08/2023 | 770 € | Ã la semaine |
26/08/2023 | 30/09/2023 | 660 € | Ã la semaine |
30/09/2023 | 30/12/2023 | 605 € | Ã la semaine |
These prices do not include the booking fee ( 30 € ) and the 'taxe de séjour'.
Shets and towels are not included. See how to rent them here.